























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | CFA - 186 | 9040 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | CFA - 185 | 3078 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | CFA - 184 | 5600 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | CFA - 183 | 1268 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CFA - 182 | 0695 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | CFA - 181 | 3512 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | CFA - 180 | 3490 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | CFA - 179 | 1820 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | CFA - 178 | 5905 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | CFA - 177 | 8646 |
